| ·广东省登革热病例总数已达到10743例 死亡3例 | [2014-9-29] | |
| ·广东登革热病例突破1万例 暂无新增死亡病例 | [2014-9-29] | |
| ·广东21个地市爆发登革热病例破万仅梅州未有确诊病例 | [2014-9-29] | |
| ·好消息!登革热检测试剂盒,全新到货! | [2014-9-28] | |
| ·委内瑞拉面临基孔肯雅热威胁 | [2014-9-28] | |
| ·委内瑞拉将针对基孔肯雅热重点区域加强措施 | [2014-9-28] | |
| ·加勒比地区基孔肯雅热疫情已致113人死亡 | [2014-9-28] | |
| ·委内瑞拉卫生部证实全国共有398例基孔肯雅热 | [2014-9-28] | |
| ·防控登革热,需要人人参与 | [2014-9-28] | |
| ·广东未公布登革热最新数据 预计确诊病例万人左右 | [2014-9-28] | |
| ·登革热病流行是否与气候有关? | [2014-9-28] | |
| ·继广东爆发登革热疫情之后 广西、福建通报数十例病例 | [2014-9-28] | |
| ·广州登革热病例一日增899例(组图) | [2014-9-27] | |
| ·福建再增33例登革热病例 已治愈6例 | [2014-9-27] | |
| ·广东对登革热治疗费用给予报销或支持 | [2014-9-27] | |
| ·广东登革热疫情蔓延健仑登革热脱销,股价上涨 | [2014-9-27] | |
| ·出门游玩小心登革热 | [2014-9-26] | |
| ·深圳确诊13例登革热病例(组图) | [2014-9-26] | |
| ·广州登革热疫情扩大全城灭蚊 | [2014-9-26] | |
| ·广东登革热首现死亡病例 确诊病例已达8273例 | [2014-9-26] | |
