| ·多米尼加89人死于登革热和钩体病 | [2014-9-21] | |
| ·广东公布4800例登革热 | [2014-9-21] | |
| ·我市开展清理蚊虫孳生地行动 | [2014-9-20] | |
| ·两登革热患者抢救无效死亡 | [2014-9-20] | |
| ·广东公布登革热高风险地区名单 半月增3655例 | [2014-9-20] | |
| ·广州出现两例登革热相关死亡病例 | [2014-9-20] | |
| ·广州市二级以上医院力争年内可确诊登革热 | [2014-9-18] | |
| ·珠海市7例登革热病例 发生在河畔豪庭附近(图) | [2014-9-18] | |
| ·广州13天增数千登革热病例 陆续出现危重病例 | [2014-9-18] | |
| ·我省登革热防控效果初显 | [2014-9-17] | |
| ·广州八所医院一天筛查300例登革热疑似病例 | [2014-9-16] | |
| ·广东登革热12高发街区番禺桥南萝岗永和上榜 | [2014-9-16] | |
| ·利比里亚10名官员躲避埃博拉拒回国 遭总统革职 | [2014-9-15] | |
| ·多米尼加基孔肯雅热疫情得到有效控制 类登革热 | [2014-9-15] | |
| ·罗湖口岸检出今年首例登革热病例 | [2014-9-15] | |
| ·意大利埃博拉疑似病例被初步诊断为感染疟疾 | [2014-9-12] | |
| ·粤报告1783例登革热确诊病例 | [2014-9-12] | |
| ·刚果埃博拉病例一周内翻番 泰国疑现疑似病例 | [2014-9-12] | |
| ·刚果(金)35人死于埃博拉出血热 | [2014-9-11] | |
| ·埃博拉疫情致死2300人 | [2014-9-11] | |
