| ·全国登革热病例超2.7万 6重症患者死亡 | [2014-10-10] | |
| ·广东省登革热达26270例 | [2014-10-10] | |
| ·厦门尚未发现登革热本土病例 防蚊灭蚊仍是重中之重 | [2014-10-10] | |
| ·广东登革热病例日增1826例 官方强调落实首诊负责制 | [2014-10-9] | |
| ·需防腹泻流感食源性疾病 | [2014-10-9] | |
| ·海南疾控中心:预防登革热 灭蚊清源最有效 | [2014-10-9] | |
| ·广东全省新增登革热1403例,共增至24489例 | [2014-10-9] | |
| ·广州登革热病例确诊19631例 全市大灭蚊(图) | [2014-10-8] | |
| ·广东登革热疫情严峻 一天增加1661例病例 | [2014-10-8] | |
| ·卫计委要求加强登革热疫情监测和处置 | [2014-10-8] | |
| ·北京已报告16例登革热 国庆期间无埃博拉疫情 | [2014-10-7] | |
| ·深圳登革热病例上升至93例 | [2014-10-7] | |
| ·佛山顺德明日返校师生将全体进行体检 | [2014-10-7] | |
| ·广州连续两天报告登革热死亡病例 | [2014-10-7] | |
| ·广东登革热病例达21527例致6人亡 广州成重灾区 | [2014-10-6] | |
| ·广州登革热日增1000例(2014-10-05 05:16:08) | [2014-10-5] | |
| ·广西登革热病例上升至203例 暂无死亡病例 | [2014-10-4] | |
| ·广东登革热病例已达17684例 日增千余例 | [2014-10-4] | |
| ·广东登革热增至17684例 死亡病例4例 | [2014-10-4] | |
| ·人与人之间接触不会传播登革热(图) | [2014-9-29] | |
