| ·关爱晚期丝虫病、血吸虫病人 | [2015-4-13] | |
| ·广东口岸已检出14例输入性登革热病例 检验检疫部门加强防控 | [2015-4-10] | |
| ·做好结核登革热麻疹预防 | [2015-4-10] | |
| ·广州防控登革热:白云南沙两区蚊媒密度亮警报 | [2015-4-9] | |
| ·广州出现9例输入性登革热病例 | [2015-4-9] | |
| ·香港启动流感大流行应变计划“严重”应变级别 | [2015-4-9] | |
| ·福建2000多吨病死猪肉流向餐桌 工人自己不敢吃 | [2015-4-8] | |
| ·江门市登革热疫情风险上升 | [2015-4-8] | |
| ·顺德截获流感病例同比增长 | [2015-4-8] | |
| ·塞拉利昂凯拉洪地区逾3个月后再现埃博拉病例 | [2015-4-7] | |
| ·金华检出一起非洲回国人员恶性疟疾病例 | [2015-4-7] | |
| ·莞城开展灭蚊行动 预防登革热 | [2015-4-7] | |
| ·隐性感染是登革热流行“重要推手” | [2015-4-3] | |
| ·病房捡来梳子咬着玩 两岁娃染上手足口病 | [2015-4-3] | |
| ·今年首季佛山手足口 病例同比降38.36% | [2015-4-3] | |
| ·市疾控中心昨发4月健康提示:防流腮流感腹泻手足口病 | [2015-4-3] | |
| ·香港登革热个案新增1宗 今年录得20宗确诊个案 | [2015-4-2] | |
| ·河南出入境检验检疫局提醒:避免去流感疫情“重灾区”旅行 | [2015-4-1] | |
| ·埃博拉病毒爆发一周年 疫情仍未得到控制 | [2015-4-1] | |
| ·埃博拉病毒知识介绍 | [2015-3-31] | |
