恒温扩增荧光检测仪
暂无图片。
产品概述
Gentier 48S恒温扩增荧光检测系统是天隆科技基于具有自主知识产权的温度控制和荧光检测专利技术,专为恒温扩增实验而设计。极快的荧光检测速度、极佳的控制精度可轻松适用于床旁即时检测、口岸卫生监测、食品安全现场抽检等多种环境,第一时间为您提供准确有效的实验检测数据。
产品特点
Ø 48个样本位,可实现多样本的高通量检测;
Ø 控温高效:温度准确性及模块控温精度均≤ 0.1℃,温度均一性≤±0.1℃;
Ø 2种荧光检测模块,可实现单一样本的多重检测;
Ø 2秒完成全孔位的2色荧光扫描,缩短您的实验时间;
Ø 7英寸全彩触摸屏,操作直观,简单易学;
Ø 高亮免维护LED光源,移动后无需任何校准工作;
Ø 具有断电保护功能,通电后自动继续运行实验;
Ø 软件可升级,升级后具备HRM、SNP等多种分析功能。
| 荧光通道 | 2个 | 
| 样本通量 | 48个 | 
| 适用荧光素 | 通道1:FAM、 SYBR Green I、SYTO 9、EvaGreen、LC Green 通道2:HEX, VIC, TET, JOE | 
| 光源 | 高亮长寿命免维护LED光源 | 
| 检测器 | 光电二极管(PD) | 
| 检测方式 | 所有荧光通道同时逐孔扫描,无荧光边缘效应 | 
| 检测时长 | 2秒内完成所有荧光通道48个孔位的全部检测 | 
| 升降温速率 | 升温速率≥8.0℃/s 降温速率≥6.1℃/s | 
| 温度准确性及模块控温精度 | ≤0.1℃ | 
| 温度均一性 | ≤±0.1℃ | 
| 软件功能 | 具备恒温扩增荧光检测功能,实时显示扩增曲线,可直观地判读检测结果;软件升级后可⽀持绝对定量、相对定量、熔解曲线、⾼分辨熔解曲线、基因分型、终点荧光分析等功能 | 
| 样本线性及重复性 | 线性:/r/≥0.999 重复性:Ct值CV≤0.5% | 
| 操控方式 | 单机运行:7英寸触摸屏操控运行; 网络运行:通过直连或者局域网内的的PC端软件进行操控。 | 
| 适用耗材 | 0.2ml的透明无裙边48孔板、8联管、单管 | 
| 断电保护 | 具有断电后再供电时实验自动恢复运行的功能,无需等待PC及软件打开 | 
| 数据存储 | 单机运行可存储超过1000次实验数据文件 | 
| 报告自定义功能 | 预存多种行业实验报告模板 全开放式万能报表功能,用户可自定义报告内容及形式 | 
| LIS功能 | 可导出CSV、Excel、TXT等格式 开放数据端口,同步支持与LIS系统互联 | 





